超细沉淀硫酸钡198BT采用先进的化学工艺合成,并经特殊的表面处理。
 
产品特点:
技术规格:
| 检测项目 | 单位 | 典型指标 | 检测方法 | 
| 硫酸钡含量 | % | ≥98 | ISO3262-3 | 
| 白度(L值) | % | ≥99 | ISO11475 | 
| 中位粒径D50 | μm | 约0.70 | HG/T 2774-2009 | 
| 105℃挥发物 | % | ≤0.30 | ISO787-2 | 
| 电导率 | μS/cm | ≤300 | ISO787-14 | 
| PH值 | 
 | 7.0-9.0 | ISO787-9 | 
| 铁含量 | ppm | ≤40 | ISO6685 | 
| 吸油量 | g/100g | 13-18 | ISO787-5 | 
| 筛余物(45μm筛) | % | ≤0.01 | ISO787-7 | 
 
推荐用途:
可广泛应用于高档粉末涂料、高光油墨、PCB表面涂层,塑胶、造纸等行业。
 
包装规格:
25公斤标准纸袋包装,也可提供集装袋包装。常温下保存,注意防水、防潮。